桨叶高油压全自动调节系统三维图 Graphic Model
产品宣传册 Product Brochure
水轮机新型桨叶高油压调节装置的应用视频 Application Videos
16Mpa高水压桨叶调节系统
经过多年的理论研究和实验,适用于水电站应用的,国际上第一台16Mpa高水压桨叶调节系统研制成功。
以下是其额定转速试验和飞逸转速试验的录像。
采用水轮机新型桨叶高油压调节装置的工程业绩表 Performance
采用ENT-16H装置项目 | |||
---|---|---|---|
序号 | 项目名称 | 装机容量 | 项目地点 |
1 | 红桥水电站 | 2X3500KW | 广东省 |
2 | 甘溪水电站 | 10×1600kW | 湖南省 |
3 | 狮子口水电站 | 3X2000KW | 广东省 |
4 | 烟园水电站 | 2×3750kW | 海南省 |
5 | 新丰水电站 | 2×10MW | 广西省 |
6 | 大宁水电站 | 1×3000kW | 广西省 |
7 | 依亚果莱电站 | 2×3750kW | 越南 |
8 | 张家桥水电站 | 1×1500kW | 四川省 |
9 | 黄茅峡水电站 | 4×1550kW+5×200kW | 广东省 |
10 | 南坑口水电站 | 2×1700kW+1×2000kW | 广东省 |
11 | 前进水电站 | 2×3800kW | 福建省 |
12 | 山口水电站 | 2×15MW | 黑龙江省 |
13 | 陶家水电站 | 4×5000kW+1×500kW | 黑龙江省 |
14 | 黄燕水电站 | 3×3500kW | 广东省 |
15 | 桂江水电站 | 1×3200kW | 江西省 |
16 | 城景水电站 | 3×16000kW | 贵州省 |
17 | 美山水电站 | 1×2000kW | 福建省 |
18 | 滩头水电站 | 2×2000kW | 江西省 |
19 | 陆洲水电站 | 2×2000kW | 湖南省 |
20 | 白庙水电站 | 3×1800kW | 广东省 |
21 | 红石砬水电站 | 2×20000kW+1×5000kW+1×1000kW | 黑龙江省 |
22 | 界牌泵站 | 9×2000kW | 江苏省 |
水利报纸 Newspaper